MAXHUB ND55CMB 55" 4K UHD Android Signage Display
Regular Price:
Status:
SKU:
Code:
ND55CMB
Brand:
MAXHUB
Key Features
Model: ND55CMB
Resolution: 3840×2160 4K UHD
RAM: 4GB, Built-in Storage: 32GB
Operating System: Android 14.0
Operating System: Android 14.0
Built-in 2 × 16 W Loudspeaker
Ports: HDMI, Audio Ports, RJ45 LAN, USB Type-C
For dealer & bulk pricing, please contact us.
No description available.
Display Details
| Display Format Native Resolution | 4K Ultra HD 3840 × 2160 |
| Panal Type | ADS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Picture Response Time | 8ms |
| Refresh Frequency | 60Hz |
| Display Colors | 1.07B (10bit) |
| Brightness (typical) | 500 nits |
| Contrast Ratio | 1,200:1 (Typical) 1,000,000:1 (Dynamic) |
| Viewing Angle | 178° / 178° |
| Life Time | > 50,000 hours |
| Others | Pixel Pitch: 0.315 (H) × 0.315 (V) mm Display Area: 1209.6 (H) × 680.4 (V) mm Haze: 25% (Anti-Glare) Color Gamut: 98% sRGB Display Orientation: Portrait / Landscape Operation Hours (Hour / Day): 24/7 Sensor: Ambient Light Sensor Backlight: DLED |
Operating System
| System Version | Android 14.0 |
| CPU | A73 × 4, 1.8 GHz |
| GPU | G57 MC1 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Others | APU: 1.5 TOPS |
Audio
| Built-in Speaker | 2 × 12W (Output) 2 × 16W (Maximum) Sound Channel: 2.0 |
Connectivity
| HDMI | HDMI IN × 3 HDMI OUT × 1 |
| PC Audio In | AUDIO IN × 1 |
| Audio out | AUDIO OUT × 1 |
| LAN | RJ45 IN × 1 RJ45 OUT × 1 |
| USB | USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 USB Type-C × 1 |
| RS232 | RS232 × 1 |
| TF CARD | TF Card × 1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 supported 2.4G & 5G. 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Others | OPS Slot: Module slot × 1 SPDIF × 1 |
Physical Specification
| Active Screen Size | 55" |
| Power | 100-240V~50/60Hz |
| Standby Power | ≤ 0.5 W |
| Power Requirements | Power Consumption (Energy Saving): 62 W Power Consumption (Typ.): 70 W Power Consumption (Max.): 126 W |
| Dimensions | Dimension (W × H × D): 1233 × 703.5 × 62 mm Shipping Dimension (W × H × D): 1332 × 839 × 156 mm |
| Weight | Net Weight: 13.20 kg Gross Weight: 18.00 kg |
| Accessories | Power Cord 3m × 1 HDMI Cable 3m × 1 Remote Control × 1 Display Bracket × 2 Wall Mount Bracket × 1 Wi-Fi Module × 1 |
| Others | Bezel Width (L × R × T × B): 9.9 mm VESA Mount (mm): 400 × 400 mm Environment: Energy Star IP Rating: IP5X |
Software
| System OS | MAXHUB Signage OS V2 |
| Screen Sharing | MAXHUB Share Support BYOD Miracast Airplay Chromecast |
| Device Management | MAXHUB Pivot |
| Protocol Control | RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
| Special Features | Screen rotation Auto input change Play via URL. Wake on LAN Color Calibration |
Environment
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C / 0°F ~ 104°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
| Charging Temperature | 10% ~ 90% RH |
| Humidity | 10%~90% RH |
| Altitude | Below 5000 m |
Warranty
| Warranty | 3 years |
Submit Your Review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
-

John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. In dictum non consectetur a erat.
-

Alex BrownMarch 22, 2021 at 1:21 pm
In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus.
-

Jane SmithMarch 22, 2021 at 1:52 pm
Nullam a magna porttitor, dictum risus nec, faucibus sapien.
-

John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et.
John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. In dictum non consectetur a erat. Nunc ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt ante in nibh mauris cursus mattis.
Jane SmithMarch 22, 2021 at 1:52 pm
Nullam a magna porttitor, dictum risus nec, faucibus sapien. Ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt ante in nibh mauris cursus mattis.
Alex BrownMarch 22, 2021 at 1:21 pm
In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus et.