BenQ RE6504 65 Inch 4K UHD Education Interactive Flat Panel Display with additional Camera
Regular Price:
Status:
SKU:
Code:
RE6504
Brand:
BenQ
Key Features
Model: RE6504
Display: 65" 4K UHD IPS (3840 × 2160)
Processor: Arm Cortex-A73x4 + A53x3, GPU: Arm Mali-G52 MP8
Memory: 8GB, Storage: 128GB to 512GB SD Card Optional
Operating System: Android 14.0 (Google-EDLA Certified)
For dealer & bulk pricing, please contact us.
No description available.
Display Details
| Display Format Native Resolution | 4K UHD 3840x2160 pixels |
| Panal Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Picture Response Time | 8 ms |
| Display Colors | 10-bit |
| Brightness (typical) | Panel brightness without glass (typical): 450 nits Panel brightness with glass (typical): 400 nits |
| Contrast Ratio | Contrast ratio (typical): 1200:1 Dynamic contrast ratio: 30,000:1 |
| Life Time | 50,000 hours |
| Others | Active area: 1428.5 × 803.5 mm Orientation: Landscape Color gamut: 72% NTSC |
Touch System
| Touch Point | Up to 40 Point Multi-touch |
| Touch Response Time | < 5 ms |
| Surface Hardness | 9H tempered |
| Others | Germ-resistant technology: Availability dependent on region Touch technology: Precision IR |
Operating System
| System Version | Android 14 (EDLA) |
| CPU | Arm Cortex-A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | Arm Mali-G52 MP8 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB to 512GB SD Card Optional |
Connectivity
| HDMI | 3 × HDMI 2.0 1 × HDMI 2.0 |
| VGA | 1 x VGA Input |
| PC Audio In | 1 × 3.5mm microphone jack 1 × 3.5mm audio jack (VGA) |
| Audio out | 1 × 3.5 mm earphone jack 2 x 20W (max) Speaker |
| LAN | 1x LAN |
| USB | USB-C: 1 × 3.0 (PD 65 W), 1 × 2.0 USB Type-B (for touch): 2 × 2.0 USB Type-A: 2 × 2.0 + 2 × 3.0 |
| RS232 | 1 (optical) |
| TF CARD | 1 × SDXC UHS-1 (up to 1 TB) |
Physical Specification
| Active Screen Size | 1428.5 × 803.5 mm |
| Power | AC 100-240V 50/60Hz |
| Standby Power | <0.5 W |
| Power Requirements | Voltage: 100V-240V, 50/60Hz |
| Dimensions | 1482.1 × 907 × 87.7 mm (58.4 × 35.7 × 3.5 in) |
| Weight | 36.4 kg (product) |
Warranty
| Warranty | 3 Years |
Submit Your Review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
-

John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. In dictum non consectetur a erat.
-

Alex BrownMarch 22, 2021 at 1:21 pm
In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus.
-

Jane SmithMarch 22, 2021 at 1:52 pm
Nullam a magna porttitor, dictum risus nec, faucibus sapien.
-

John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et.
John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. In dictum non consectetur a erat. Nunc ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt ante in nibh mauris cursus mattis.
Jane SmithMarch 22, 2021 at 1:52 pm
Nullam a magna porttitor, dictum risus nec, faucibus sapien. Ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt ante in nibh mauris cursus mattis.
Alex BrownMarch 22, 2021 at 1:21 pm
In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus et.